流动站介绍
| 兰州大学博士后科研流动站一览表 | ||||
| 流动站名称 | 研究专业及方向 | 所在学院 | 联系人 | 联系电话 | 
| 中国语言文学 | 中国古代文学、中国现当代文学、文艺学、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 文学院 | 牛老师 | 8914316 | 
| 历史学 | 历史文献学、敦煌学 | 历史文化学院 | 倪老师 | 8913704 | 
| 民族学 | 民族学、民族社会学、马克思主义民族理论与政策、中国少数民族史、藏学 | 历史文化学院 | 倪老师 | 8913704 | 
| 应用经济学 | 应用经济学 | 经济学院 | 张老师 | 8912624 | 
| 公共管理 | 行政管理、政府绩效管理 | 管理学院 | 陈老师 | 8910402 | 
| 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 边老师 | 8912463 | 
| 数学 | 基础数学、概率论与数理统计 | 数学与统计学院 | 刘老师 | 8912483 | 
| 物理学 | 无线电物理 | 信息科学与工程学院 | 何老师 | 8912778 | 
| 粒子物理与原子核物理 | 核科学与技术学院 | 程老师 | 8913551 | |
| 理论物理、凝聚态物理、光学 | 物理科学与技术学院 | 叶老师 | 8912753 | |
| 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 物理科学与技术学院 | 叶老师 | 8912753 | 
| 化学 | 无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理、化学信息学、药物化学 | 化学化工学院 | 张老师 | 8912589 | 
| 生态学 | 生态学 | 生命科学学院 | 赵老师 | 8912560 | 
| 生物学 | 植物学、动物学、微生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学 | 生命科学学院 | 赵老师 | 8912560 | 
| 大气科学 | 大气科学 | 大气科学学院 | 张老师 | 8915610 | 
| 地理学 | 自然地理、第四纪地质、水文学、人文地理 | 资源环境学院 | 李老师 | 8912404 | 
| 草学 | 草业科学、畜牧学 | 草地农业科技学院 | 贺老师 | 8913074 | 
| 力学 | 力学、能源与机械工程 | 土木工程与力学学院 | 董老师 | 8914560 | 
| 地质资源与地质工程 | 地质工程、岩土工程 | 土木工程与力学学院 | 董老师 | 8914560 | 
| 地质学 | 矿物学、岩石学、矿床学、地球化学 | 地质科学与矿产资源学院 | 贾老师 | 8910399 | 
| 临床医学 | 内科学、外科学 | 第一临床医学院 | 陈老师 | 8625163 | 
| 第二临床医学院 | 陆老师 | 8942240 | ||

 
  
 